Цвета Alpina Color Mix

Колеровочные карты Alpina COLOR MIX



Planirovki.by представляет уникальный онлайн каталог цветов Alpina Color Mix, который станет идеальным гидом в мире красок и оттенков. Этот инновационный инструмент поможет воплотить самые смелые дизайнерские идеи и создать уникальную атмосферу в вашем доме.

Цвета Alpina Color Mix - настоящее воплощение искусства цветоведения. Великолепная палитра, состоящая из множества оттенков и гамм, позволит вам ощутить всю гармонию и красоту цветового спектра. Каталог включает в себя не только классические и популярные цвета, но и самые смелые и актуальные тренды, которые вы сможете воплотить в вашем интерьере.

Благодаря удобному поиску и фильтрам, вы сможете легко и быстро найти нужный оттенок или создать вашу собственную уникальную палитру. Интерфейс каталога является интуитивно понятным и удобным в использовании, что поможет вам с легкостью найти вдохновение и подобрать идеальный цвет для каждого помещения.

Но а главное – цвета Alpina Color Mix обладают высоким качеством и отличной стойкостью. Все краски прошли тщательное тестирование и соответствуют самым высоким стандартам. Благодаря своим уникальным свойствам, они легко наносятся, равномерно распределяются и создают эффект гладкой и ровной поверхности.

Онлайн каталог цветов Alpina Color Mix от Planirovki.by - это не только удобный инструмент для выбора красок, но и источник вдохновения и творчества. Пусть ваш интерьер станет выразительным и ярким с помощью великолепной палитры Alpina Color Mix.

more

Цвет, отображаемый на экране монитора, лишь приближенно передает реальное отображение цвета и может использоваться только для проверки правильности выбранного кода.

   Для удобства поиска нужного цвета нажмите Ctrl + F 


1.1 Rot 11.2 Rot 21.3 Rot 31.4 Rot 4
2.1 Rot 52.2 Rot 62.3 Rot 72.4 Rot 8
3.1 Rot 93.2 Rot 103.3 Rot 113.4 Rot 12
4.1 Brombeere 14.2 Brombeere 24.3 Brombeere 34.4 Brombeere 4
5.1 Navarra 15.2 Navarra 25.3 Navarra 35.4 Navarra 4
6.1 Johannisbeere 16.2 Johannisbeere 26.3 Johannisbeere 36.4 Johannisbeere 4
7.1 Piemont 17.2 Piemont 27.3 Piemont 37.4 Piemont 4
8.1 Bardolino 18.2 Bardolino 28.3 Bardolino 38.4 Bardolino 4
9.1 Chianti 19.2 Chianti 29.3 Chianti 39.4 Chianti 4
10.1 Granatapfel 110.2 Granatapfel 210.3 Granatapfel 310.4 Granatapfel 4
11.1 Sangria 111.2 Sangria 211.3 Sangria 311.4 Sangria 4
12.1 Erdbeere 112.2 Erdbeere 212.3 Erdbeere 312.4 Erdbeere 4
13.1 Camelie 113.2 Camelie 213.3 Camelie 313.4 Camelie 4
14.1 Yasmin 114.2 Yasmin 214.3 Yasmin 314.4 Yasmin 4
15.1 Hibiscus 115.2 Hibiscus 215.3 Hibiscus 315.4 Hibiscus 4
16.1 Magnolia 116.2 Magnolia 216.3 Magnolia 316.4 Magnolia 4
17.1 Lupine 117.2 Lupine 217.3 Lupine 317.4 Lupine 4
18.1 Oleander 118.2 Oleander 218.3 Oleander 318.4 Oleander 4
19.1 Gerbera 119.2 Gerbera 219.3 Gerbera 319.4 Gerbera4
20.1 Anemone 120.2 Anemone 220.3 Anemone 320.4 Anemone 4
21.1 Malve 121.2 Malve 221.3 Malve 321.4 Malve 4
22.1 Ros 122.2 Ros 222.3 Ros 322.4 Ros 4
23.1 Rosenholz 123.2 Rosenholz 223.3 Rosenholz 323.4 Rosenholz 4
24.1 Ramie 124.2 Ramie 224.3 Ramie 324.4 Ramie 4
25.1 Brokat 125.2 Brokat 225.3 Brokat 325.4 Brokat 4
26.1 Satin 126.2 Satin 226.3 Satin 326.4 Satin 4
27.1 Batist 127.2 Batist 227.3 Batist 327.4 Batist 4
28.1 Organza 128.2 Organza 228.3 Organza 328.4 Organza 4
36.1 Orange 136.2 Orange 236.3 Orange 336.4 Orange 4
37.1 Orange 537.2 Orange 637.3 Orange 737.4 Orange 8
38.1 Orange 938.2 Orange 1038.3 Orange 1138.4 Orange 12
39.1 Hummer 139.2 Hummer 239.3 Hummer 339.4 Hummer 4
40.1 Salmone 140.2 Salmone 240.3 Salmone 340.4 Salmone 4
41.1 Langostino 141.2 Langostino 241.3 Langostino 341.4 Langostino 4
42.1 Cayenne 142.2 Cayenne 242.3 Cayenne 342.4 Cayenne 4
43.1 Karotte 143.2 Karotte 243.3 Karotte 343.4 Karotte 4
44.1 Bergamotte 144.2 Bergamotte 244.3 Bergamotte 344.4 Bergamotte 4
45.1 K rbis 145.2 K rbis 245.3 K rbis 345.4 K rbis 4
46.1 Clementine 146.2 Clementine 246.3 Clementine 346.4 Clementine 4
47.1 Nektarine 147.2 Nektarine 247.3 Nektarine 347.4 Nektarine 4
48.1 Mango 148.2 Mango 248.3 Mango 348.4 Mango 4
49.1 Guave 149.2 Guave 249.3 Guave 349.4 Guave 4
50.1 Aprikose 150.2 Aprikose 250.3 Aprikose 350.4 Aprikose 4
51.1 Pomelo 151.2 Pomelo 251.3 Pomelo 351.4 Pomelo 4
52.1 Lychee 152.2 Lychee 252.3 Lychee 352.4 Lychee 4
53.1 Maracuja 153.2 Maracuja 253.3 Maracuja 353.4 Maracuja 4
54.1 Feige 154.2 Feige 254.3 Feige 354.4 Feige 4
55.1 Pelikan 155.2 Pelikan 255.3 Pelikan 355.4 Pelikan 4
56.1 Flamingo 156.2 Flamingo 256.3 Flamingo 356.4 Flamingo 4
57.1 Granada 157.2 Granada 257.3 Granada 357.4 Granada 4
58.1 Marrakesch 158.2 Marrakesch 258.3 Marrakesch 358.4 Marrakesch 4
59.1 Damaskus 159.2 Damaskus 259.3 Damaskus 359.4 Damaskus 4
60.1 Toscana 160.2 Toscana 260.3 Toscana 360.4 Toscana 4
61.1 Florenz 161.2 Florenz 261.3 Florenz 361.4 Florenz 4
62.1 Apulien 162.2 Apulien 262.3 Apulien 362.4 Apulien 4
63.1 Orvieto 163.2 Orvieto 263.3 Orvieto 363.4 Orvieto 4
71.1 Gelb 171.2 Gelb 271.3 Gelb 371.4 Gelb 4
72.1 Gelb 572.2 Gelb 672.3 Gelb 772.4 Gelb 8
73.1 Gelb 973.2 Gelb 1073.3 Gelb 1173.4 Gelb 12
74.1 Mispel 174.2 Mispel 274.3 Mispel 374.4 Mispel 4
75.1 Quitte 175.2 Quitte 275.3 Quitte 375.4 Quitte 4
76.1 Narcisse 176.2 Narcisse 276.3 Narcisse 376.4 Narcisse 4
77.1 Arnica 177.2 Arnica 277.3 Arnica 377.4 Arnica 4
78.1 Butterblume 178.2 Butterblume 278.3 Butterblume 378.4 Butterblume 4
79.1 Honig 179.2 Honig 279.3 Honig 379.4 Honig 4
80.1 L wenzahn 180.2 L wenzahn 280.3 L wenzahn 380.4 L wenzahn 4
81.1 Raps 181.2 Raps 281.3 Raps 381.4 Raps 4
82.1 Lemongrass 182.2 Lemongrass 282.3 Lemongrass 382.4 Lemongrass 4
83.1 Limoncello 183.2 Limoncello 283.3 Limoncello 383.4 Limoncello 4
84.1 Vanilla 184.2 Vanilla 284.3 Vanilla 384.4 Vanilla 4
85.1 Panna 185.2 Panna 285.3 Panna 385.4 Panna 4
86.1 Zabaione 186.2 Zabaione 286.3 Zabaione 386.4 Zabaione 4
87.1 Crema 187.2 Crema 287.3 Crema 387.4 Crema 4
88.1 Parfait 188.2 Parfait 288.3 Parfait 388.4 Parfait 4
89.1 Karamell 189.2 Karamell 289.3 Karamell 389.4 Karamell 4
90.1 Sorbet 190.2 Sorbet 290.3 Sorbet 390.4 Sorbet 4
91.1 Flan 191.2 Flan 291.3 Flan 391.4 Flan 4
92.1 Sierra 192.2 Sierra 292.3 Sierra 392.4 Sierra 4
93.1 Sahara 193.2 Sahara 293.3 Sahara 393.4 Sahara 4
94.1 D ne 194.2 D ne 294.3 D ne 394.4 D ne 4
95.1 Kamel 195.2 Kamel 295.3 Kamel 395.4 Kamel 4
96.1 Strand 196.2 Strand 296.3 Strand 396.4 Strand 4
97.1 Savanne 197.2 Savanne 297.3 Savanne 397.4 Savanne 4
98.1 Alpaca 198.2 Alpaca 298.3 Alpaca 398.4 Alpaca 4
106.1 Gr n 1106.2 Gr n 2106.3 Gr n 3106.4 Gr n 4
107.1 Gr n 5107.2 Gr n 6107.3 Gr n 7107.4 Gr n 8
108.1 Gr n 9108.2 Gr n 10108.3 Gr n 11108.4 Gr n 12
109.1 Lorbeer 1109.2 Lorbeer 2109.3 Lorbeer 3109.4 Lorbeer 4
110.1 Rosmarin 1110.2 Rosmarin 2110.3 Rosmarin 3110.4 Rosmarin 4
111.1 Minze 1111.2 Minze 2111.3 Minze 3111.4 Minze 4
112.1 Laubfrosch 1112.2 Laubfrosch 2112.3 Laubfrosch 3112.4 Laubfrosch 4
113.1 Zypresse 1113.2 Zypresse 2113.3 Zypresse 3113.4 Zypresse 4
114.1 Klee 1114.2 Klee 2114.3 Klee 3114.4 Klee 4
115.1 Seegras 1115.2 Seegras 2115.3 Seegras 3115.4 Seegras 4
116.1 Bambus 1116.2 Bambus 2116.3 Bambus 3116.4 Bambus 4
117.1 Grash pfer 1117.2 Grash pfer 2117.3 Grash pfer 3117.4 Grash pfer 4
118.1 Birke 1118.2 Birke 2118.3 Birke 3118.4 Birke 4
119.1 Farn 1119.2 Farn 2119.3 Farn 3119.4 Farn 4
120.1 Linde 1120.2 Linde 2120.3 Linde 3120.4 Linde 4
121.1 Fenchel 1121.2 Fenchel 2121.3 Fenchel 3121.4 Fenchel 4
122.1 Apfel 1122.2 Apfel 2122.3 Apfel 3122.4 Apfel 4
123.1 Pistacia 1123.2 Pistacia 2123.3 Pistacia 3123.4 Pistacia 4
124.1 Waldmeister 1124.2 Waldmeister 2124.3 Waldmeister 3124.4 Waldmeister 4
125.1 Weide 1125.2 Weide 2125.3 Weide 3125.4 Weide 4
126.1 Aloe 1126.2 Aloe 2126.3 Aloe 3126.4 Aloe 4
127.1 Martinique 1127.2 Martinique 2127.3 Martinique 3127.4 Martinique 4
128.1 T rkis 1128.2 T rkis 2128.3 T rkis 3128.4 T rkis 4
129.1 Smaragd 1129.2 Smaragd 2129.3 Smaragd 3129.4 Smaragd 4
130.1 Antigua 1130.2 Antigua 2130.3 Antigua 3130.4 Antigua 4
131.1 Bahamas 1131.2 Bahamas 2131.3 Bahamas 3131.4 Bahamas 4
132.1 Atoll 1132.2 Atoll 2132.3 Atoll 3132.4 Atoll 4
133.1 Karibik 1133.2 Karibik 2133.3 Karibik 3133.4 Karibik 4
141.1 Blau 1141.2 Blau 2141.3 Blau 3141.4 Blau 4
142.1 Blau 5142.2 Blau 6142.3 Blau 7142.4 Blau 8
143.1 Blau 9143.2 Blau 10143.3 Blau 11143.4 Blau 12
144.1 Delphin 1144.2 Delphin 2144.3 Delphin 3144.4 Delphin 4
145.1 Marino 1145.2 Marino 2145.3 Marino 3145.4 Marino 4
146.1 Neptun 1146.2 Neptun 2146.3 Neptun 3146.4 Neptun 4
147.1 Ozean 1147.2 Ozean 2147.3 Ozean 3147.4 Ozean 4
148.1 Santorin 1148.2 Santorin 2148.3 Santorin 3148.4 Santorin 4
149.1 Amalfi 1149.2 Amalfi 2149.3 Amalfi 3149.4 Amalfi 4
150.1 Lipari 1150.2 Lipari 2150.3 Lipari 3150.4 Lipari 4
151.1 Capri 1151.2 Capri 2151.3 Capri 3151.4 Capri 4
152.1 Elba 1152.2 Elba 2152.3 Elba 3152.4 Elba 4
153.1 Lagune 1153.2 Lagune 2153.3 Lagune 3153.4 Lagune 4
154.1 Wasser 1154.2 Wasser 2154.3 Wasser 3154.4 Wasser 4
155.1 Mistral 1155.2 Mistral 2155.3 Mistral 3155.4 Mistral 4
156.1 Topas 1156.2 Topas 2156.3 Topas 3156.4 Topas 4
157.1 Bergsee 1157.2 Bergsee 2157.3 Bergsee 3157.4 Bergsee 4
158.1 Opal 1158.2 Opal 2158.3 Opal 3158.4 Opal 4
159.1 Passat 1159.2 Passat 2159.3 Passat 3159.4 Passat 4
160.1 Horizont 1160.2 Horizont 2160.3 Horizont 3160.4 Horizont 4
161.1 Himmel 1161.2 Himmel 2161.3 Himmel 3161.4 Himmel 4
162.1 Provence 1162.2 Provence 2162.3 Provence 3162.4 Provence 4
163.1 Ortensia 1163.2 Ortensia 2163.3 Ortensia 3163.4 Ortensia 4
164.1 Holunder 1164.2 Holunder 2164.3 Holunder 3164.4 Holunder 4
165.1 Violetta 1165.2 Violetta 2165.3 Violetta 3165.4 Violetta 4
166.1 Flieder 1166.2 Flieder 2166.3 Flieder 3166.4 Flieder 4
167.1 Veilchen 1167.2 Veilchen 2167.3 Veilchen 3167.4 Veilchen 4
168.1 Glycinie 1168.2 Glycinie 2168.3 Glycinie 3168.4 Glycinie 4
29.1 Espresso 129.2 Espresso 229.3 Espresso 329.4 Espresso 4
30.1 Mocca 130.2 Mocca 230.3 Mocca 330.4 Mocca 4
31.1 Caf 131.2 Caf 231.3 Caf 331.4 Caf 4
32.1 Tartufo 132.2 Tartufo 232.3 Tartufo 332.4 Tartufo 4
33.1 Praline 133.2 Praline 233.3 Praline 333.4 Praline 4
34.1 Cappuccino 134.2 Cappuccino 234.3 Cappuccino 334.4 Cappuccino 4
35.1 Nougat 135.2 Nougat 235.3 Nougat 335.4 Nougat 4
64.1 Pfeffer 164.2 Pfeffer 264.3 Pfeffer 364.4 Pfeffer 4
65.1 Kardamom 165.2 Kardamom 265.3 Kardamom 365.4 Kardamom 4
66.1 Kastanie 166.2 Kastanie 266.3 Kastanie 366.4 Kastanie 4
67.1 Mandel 167.2 Mandel 267.3 Mandel 367.4 Mandel 4
68.1 Kakao 168.2 Kakao 268.3 Kakao 368.4 Kakao 4
69.1 Piment 169.2 Piment 269.3 Piment 369.4 Piment 4
70.1 Macadamia 170.2 Macadamia 270.3 Macadamia 370.4 Macadamia 4
99.1 Lehm 199.2 Lehm 299.3 Lehm 399.4 Lehm 4
100.1 Tuff 1100.2 Tuff 2100.3 Tuff 3100.4 Tuff 4
101.1 Fossil 1101.2 Fossil 2101.3 Fossil 3101.4 Fossil 4
102.1 Terre 1102.2 Terre 2102.3 Terre 3102.4 Terre 4
103.1 Fauna 1103.2 Fauna 2103.3 Fauna 3103.4 Fauna 4
104.1 Ocker 1104.2 Ocker 2104.3 Ocker 3104.4 Ocker 4
105.1 Beryll 1105.2 Beryll 2105.3 Beryll 3105.4 Beryll 4
134.1 Nero 1134.2 Nero 2134.3 Nero 3134.4 Nero 4
135.1 Anthrazit 1135.2 Anthrazit 2135.3 Anthrazit 3135.4 Anthrazit 4
136.1 Asphalt 1136.2 Asphalt 2136.3 Asphalt 3136.4 Asphalt 4
137.1 Roca 1137.2 Roca 2137.3 Roca 3137.4 Roca 4
138.1 Tarmac1138.2 Tarmac 2138.3 Tarmac 3138.4 Tarmac 4
139.1 Bims 1139.2 Bims 2139.3 Bims 3139.4 Bims 4
140.1 Granito 1140.2 Granito 2140.3 Granito 3140.3 Granito 4
169.1 Alabaster 1169.2 Alabaster 2169.3 Alabaster 3169.4 Alabaster 4
170.1 Mond 1170.2 Mond 2170.3 Mond 3170.4 Mond 4
171.1 Muschel 1171.2 Muschel 2171.3 Muschel 3171.4 Muschel 4
172.1 Kristall 1172.2 Kristall 2172.3 Kristall 3172.4 Kristall 4
173.1 Perlmutt 1173.2 Perlmutt 2173.3 Perlmutt 3173.4 Perlmutt 4
174.1 Porzellan 1174.2 Porzellan 2174.3 Porzellan 3174.4 Porzellan 4
175.1 Polar 1175.2 Polar 2175.3 Polar 3175.4 Polar 4

Описание веера Alpina Color Mix

В каталоге Alpina Color mix представлены самые популярные и актуальные цвета для тонировки. Качество передачи цвета обеспечивает точное отображение оттенков, что позволяет более точно подобрать необходимый цвет. Удобная структура каталога позволяет легко и быстро найти нужный оттенок, так как цвета разделены на группы в соответствии с цветовыми гаммами.